icon Crafter3D 3d printed items
Teilenummer Name Bild Menge Farbe Füllung(%) Gewicht(g) Druckzeit(h) Druckmaterial Version Zuletzt aktualisiert
M6_P_0081 Sliding bracket Left Core XY Sliding bracket Left Core XY 1 Black 100 % 6 g 0.33 hours PETG 3 2024-09-09
M6_P_0114 Sliding bracket Right Core XY Sliding bracket Right Core XY 1 Black 100 % 6 g 0.33 hours PETG 3 2024-09-09
M6_P_0051 Bracket cable chain Core XY Bracket cable chain Core XY 1 Black 30 % 11.53 g 0.63 hours PETG 3 2024-09-11
M6_P_0052 End Stop Carriage Core XY End Stop Carriage Core XY 2 White 10 % 0 g 0 hours PETG 1 2024-09-10
icon Crafter3D 3d commercial items
Teilenummer Name Bild Menge Version Zuletzt aktualisiert
C_0026 Steel Rod Smooth 10mm 390mm Steel Rod Smooth 10mm 390mm 2 2 2024-10-03
C_0046 Steel Rod Smooth 10mm 410mm Steel Rod Smooth 10mm 410mm 1 2 2024-10-03
C_0015 Bearings Linear Rods 10mm 55mm LM10LUU Bearings Linear Rods 10mm 55mm LM10LUU 1 4 2024-10-03
C_0006 Open Belt GT2-6mm 2000mm Open Belt GT2-6mm 2000mm 2 2 2024-10-03
C_0014 Cable Chain Bridge type openable style R18 10*15mm Cable Chain Bridge type openable style R18 10*15mm 1 2 2024-10-03
C_0090 M3x5x4 threaded heat set insert M3x5x4 threaded heat set insert 2 6 2024-10-03
icon Crafter3D screws
Teilenummer Name Bild Menge Schraubenkopf Metrisch Länge Version Zuletzt aktualisiert
M3x16 Hex M3 x 16mm DIN912 Hex M3 x 16mm DIN912 Hex 8 Hex M3 16 mm 1 2024-09-02
M3x12 Hex M3 x 12mm DIN912 Hex M3 x 12mm DIN912 Hex 4 Hex M3 12 mm 1 2024-09-10
M5x25 Hex M5 x 25mm DIN912 Hex M5 x 25mm DIN912 Hex 18 Hex M5 25 mm 1 2024-09-02
M5x35 Hex M5 x 35mm DIN912 Hex M5 x 35mm DIN912 Hex 1 Hex M5 35 mm 1 2024-09-09
icon Crafter3D electrical items
Teilenummer Name Bild Menge Anschlussstart Anschlussende Kabel Länge Version Zuletzt aktualisiert
Keine Schrauben in dieser Baugruppe
icon Crafter3D sub-assembly